Primary tabs
Validation Betonmengsel prefab ligger
| Midpoint | Unit | A1 | A2 | A3 | C2 | C3 | C4 | D | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-NF | kg Sb eq | 6.437e-4 | 4.407e-4 | 1.020e-5 | 4.103e-4 | 1.090e-5 | 1.157e-6 | -4.969e-4 | 1.517e-3 |
| AD-F | kg Sb eq | 6.559e-1 | 1.935e-1 | 2.268e-2 | 1.181e-1 | 2.703e-2 | 1.689e-3 | -6.578e-2 | 1.019e+0 |
| GWP | kg CO2 eq | 3.049e+2 | 2.929e+1 | 3.015e+0 | 1.606e+1 | 3.821e+0 | 1.240e-1 | -9.737e+0 | 3.572e+2 |
| ODP | kg CFC-11 eq | 8.740e-6 | 4.672e-6 | 2.203e-7 | 2.849e-6 | 4.183e-7 | 4.131e-8 | -8.492e-7 | 1.694e-5 |
| POCP | kg C2H4 | 1.072e-1 | 4.546e-3 | 2.869e-4 | 2.450e-3 | 4.843e-4 | 3.874e-5 | -3.510e-3 | 1.150e-1 |
| AP | kg SO2 eq | 8.684e-1 | 1.886e-1 | 7.564e-3 | 7.061e-2 | 1.766e-2 | 9.071e-4 | -5.532e-2 | 1.154e+0 |
| EP | kg PO4--- eq | 1.525e-1 | 3.615e-2 | 1.541e-3 | 1.179e-2 | 3.686e-3 | 1.447e-4 | -8.508e-3 | 2.058e-1 |
| HT | kg 1.4-DB eq | 3.777e+1 | 9.257e+0 | 4.265e-1 | 6.761e+0 | 9.080e-1 | 5.606e-2 | -4.509e+0 | 5.518e+1 |
| FAETP | kg 1.4-DB eq | 6.199e-1 | 2.473e-1 | 9.439e-3 | 1.974e-1 | 1.566e-2 | 1.331e-3 | -6.993e-2 | 1.091e+0 |
| MAETP | kg 1.4-DB eq | 4.081e+3 | 8.460e+2 | 3.831e+1 | 7.100e+2 | 5.898e+1 | 4.757e+0 | -2.904e+2 | 5.739e+3 |
| TETP | kg 1.4-DB eq | 1.322e+0 | 3.760e-2 | 1.216e-2 | 2.390e-2 | 1.115e-2 | 1.408e-4 | -2.345e-2 | 1.407e+0 |
| FW | l | 9.911e-1 | 9.935e-2 | 1.434e-2 | 6.568e-2 | 3.879e-1 | 1.405e-4 | -3.353e+0 | 1.558e+0 |
| PERT | MJ | 8.509e+1 | 8.761e+0 | 4.662e+0 | 3.607e+0 | 3.046e+0 | 4.083e-2 | -9.269e+0 | 1.052e+2 |
| PENRT | MJ | 1.257e+3 | 4.189e+2 | 3.597e+1 | 2.555e+2 | 3.598e+2 | 4.881e-1 | -1.250e+2 | 2.328e+3 |
| HWD | kg | 3.432e-3 | 2.603e-3 | 1.417e-4 | 1.627e-3 | 1.906e-3 | 2.518e-6 | -5.366e-4 | 9.712e-3 |
| NHWD | kg | 5.545e+0 | 1.297e+1 | 1.088e-1 | 1.686e+1 | 2.375e+3 | 7.319e-2 | -1.409e+0 | 2.411e+3 |
| RWD | kg | 2.263e-3 | 2.157e-4 | 5.278e-5 | 5.838e-5 | 5.315e-5 | 4.701e-7 | -1.767e-4 | 2.644e-3 |
| MKI | € | 2.432e+1 | 3.512e+0 | 2.423e-1 | 1.902e+0 | 3.890e-1 | 1.705e-2 | -1.241e+0 | 3.038e+1 |
| Component | Percentage | Phase | Value |
|---|---|---|---|
| 340kg CEM-I NL, met PCR-Cement | 82.9428 | A1 | 2.963e+2 |
| 50.000km 50km naar breker | 4.4506 | C2 | 1.590e+1 |
| 239.000km Validation transport grind 239km tr3 | 2.7947 | A2 | 9.983e+0 |
| 186.000km Validation transport cement 186km tr4 | 2.3691 | A2 | 8.463e+0 |
| 159.000km Validation transport zand 159km tr3 | 1.7766 | A2 | 6.346e+0 |
Lifetime
25year
Database version
3.11
Editable
Off
Public
Off
Mass
2400.00 kg
Bindmiddel
Validation 340kg bm25 (CEM-I NL met PCR)
Process
CEM-I NL, met PCR-Cement
Quantity
340.00 kg
Transport
Validation transport cement 186km tr4
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
186.00 km
Toeslagmaterialen
Validation 900kg pt8 (Grind 4-32 Cascade)
Process
Grind 4-32, Cascade
Quantity
900.00 kg
Transport
Validation transport grind 51km tr2
Process
Transport - Schip, droge bulk (overzee)
Quantity
51.00 km
Validation transport grind 239km tr3
Process
Transport - Binnenvaartschip
Quantity
239.00 km
Validation transport grind 10km tr4
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
10.00 km
Validation 860kg pt10 (Industriezand Cascade)
Process
Industriezand, Cascade
Quantity
860.00 kg
Transport
Validation transport zand 38km tr2
Process
Transport - Schip, droge bulk (overzee)
Quantity
38.00 km
Validation transport zand 159km tr3
Process
Transport - Binnenvaartschip
Quantity
159.00 km
Validation transport zand 4km tr4
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
4.00 km
Hulpstof
Validation 170kg vu3 (Kalksteenmeel NL)
Process
Kalksteenmeel (NL)
Quantity
170.00 kg
Transport
Validation transport kalksteenmeel 150km tr3
Process
Transport - Binnenvaartschip
Quantity
150.00 km
Validation transport kalksteenmeel 50km tr4
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
50.00 km
Energie
default energie betonmengsel electriciteit
Process
Energie - Elektriciteit
Quantity
3.63 kWh
Number of re-uses
1
default energie betonmengsel gas
Process
Energie - Aardgas
Quantity
0.13 m3
Number of re-uses
1
default energie betonmengsel diesel
Process
Energie - Diesel
Quantity
0.12 l
Number of re-uses
1
Water
Validation 130kg wa2 (Leidingwater)
Process
Leidingwater
Quantity
130.00 kg
EOL
1% stort
Process
Afvalverwerking beton, stort
Quantity
1.00 %
Transport
50km naar stort
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
50.00 km
99% vervanging grind
Process
Grondstoffenequivalent - betongranulaat als vervanging van grind (standaard)Cut-off;D;cat.3
Quantity
99.00 %
99% breken
Process
Afvalverwerking beton, breken
Quantity
99.00 %
Transport
50km naar breker
Process
Transport - Vrachtwagen (incl. lege retourritten)
Quantity
50.00 km